Tubería AGP®
Distribución de agua potable.
- Diámetros
- DN 20 a 1.200 mm
- Material
- PE100+ / PE100 RC
- Unión
- Termofusión y electrofusión
Sistema de tuberías sólidas para la conducción de fluidos líquidos y gaseosos a presión. Cada línea tiene su color y su norma: elija la aplicación o el diámetro que necesita la obra.
20 tuberías
Distribución de agua potable.
Distribución de agua potable.
Distribución de gas natural.
Gasoductos y ramales de alta presión.
Impulsión cloacal.
Fluidos generales en la industria y agua cruda.
Industria minera.
Infraestructura e industria minera.
Redes enterradas contra incendio.
Riego presurizado en agricultura.
Campos petroleros.
Revestimiento interior de tuberías de acero por inserción en frío.
Campos petroleros, gas de pozo con condensados.
Protección de la aislación en tuberías a muy baja temperatura.
Fluidos a alta temperatura.
Fluidos a alta temperatura.
Fluidos a alta temperatura.
Altas temperaturas, con alta resistencia a las fisuras.
Fluidos a muy alta temperatura.
Fluidos químicos agresivos a alta temperatura.
| Color | Línea | Uso | Diámetros (mm) | Material | Unión | Folleto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGP® | Distribución de agua potable. | 20 a 1.200 | PE100+ / PE100 RC | Termofusión y electrofusión | ||
| AGP® TRICAPA | Distribución de agua potable. | 250 a 630 | PE100+ / PE100 RC | Termofusión y electrofusión | ||
| GNR® | Distribución de gas natural. | 20 a 630 | PE100+ | Termofusión y electrofusión | ||
| GNG® | Gasoductos y ramales de alta presión. | 20 a 250 | Poliamida PA-U12 180 | Termofusión y electrofusión | ||
| ICL® | Impulsión cloacal. | 20 a 1.200 | PE100+ | Termofusión y electrofusión | ||
| FLP® | Fluidos generales en la industria y agua cruda. | 20 a 1.200 | PE112 | Termofusión y electrofusión | ||
| HDU® | Industria minera. | 3" a 48" | PE4710 | Termofusión y electrofusión | ||
| HDU® TRICAPA | Infraestructura e industria minera. | 250 a 630 | PE4710 PLUS / PE4710 | Termofusión y electrofusión | ||
| UFP® | Redes enterradas contra incendio. | 75 a 900 | PE4710 / PE4710 PLUS | Termofusión y electrofusión | ||
| IRP® | Riego presurizado en agricultura. | 20 a 1.200 | Polipropileno (PP) | Termofusión y electrofusión | ||
| OGA® | Campos petroleros. | ½" a 48" | PE4710 | Termofusión y electrofusión | ||
| LNR® | Revestimiento interior de tuberías de acero por inserción en frío. | Tubing 2 3/8", 2 7/8" y 3½" y flowline | PE, PP, PA o PVDF | Termofusión | ||
| FLW® | Campos petroleros, gas de pozo con condensados. | 20 a 315 | Poliamida (PA) | Termofusión y electrofusión | ||
| CSG® | Protección de la aislación en tuberías a muy baja temperatura. | 75 a 800 | PE80 | — | ||
| HTS® | Fluidos a alta temperatura. | 20 a 355 | PP-R | Termofusión | ||
| HTP® | Fluidos a alta temperatura. | 20 a 500 | PP-RCT | Termofusión | ||
| PRT® | Fluidos a alta temperatura. | 20 a 355 | PE-RT | Termofusión y electrofusión | ||
| PEX® | Altas temperaturas, con alta resistencia a las fisuras. | 20 a 63 | PEX | Electrofusión | — | |
| VHT® | Fluidos a muy alta temperatura. | 20 a 400 | PVDF | Termofusión | ||
| HCR® | Fluidos químicos agresivos a alta temperatura. | 20 a 160 | ECTFE | Termofusión |
Ninguna tubería cumple con ese filtro. Pruebe con otro diámetro o con otra aplicación, o escríbanos con los datos de la obra.

Envíenos el pliego o la lista de materiales y le preparamos la cotización con los diámetros, las presiones y las normas que pide la obra.